No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. INDRA JAYA - 76.246.946.8-532.000 | Rp. 364.160.422,39 |
Rp. 364.160.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. KHARISMA KONSTRUKSI - 02.571.214.2-532.000 | Rp. 406.122.000,00 |
Rp. 406.122.000,00 |
|||||||||
3 | CV SEBELAS SAUDARA - 02.782.196.6-532.000 | Rp. 352.241.750,14 |
Rp. 352.241.750,14 |
Sertifikat Keahlian yang diunggah a.n. SIGIT FAJAR NUGROHO, ST. (Ahli Teknik Jalan) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (SKT Petugas K3 Konstruksi/ SKT Petugas Keselamatan Kontruksi atau SKA Ahli K3 Konstruksi (603)/ SKA Ahli Keselamatan Konstruksi) | ||||||||
4 | CV. CIPTA WIJAYA - 01.582.632.4-526.000 | Rp. 363.627.120,00 |
Rp. 363.627.120,00 |
Pengalaman yang diunggah tidak dilampirkan SSKK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
5 | CITRA NUR MANDIRI - 92.809.610.6-528.000 | |
|
|||||||||
6 | cv omayi niaga karta - 94.028.718.8-541.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. SURYA INDAH - 02.571.176.3-532.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. PANCA MANUNGGAL KARSA - 02.000.485.9-532.000 | |
|
|||||||||
9 | BANGKIT KARYA PERKASA - 93.245.740.1-532.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. ABDI JAYA - 02.782.211.3-532.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. JATI KARYA - 01.140.247.6-532.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. SAMODRA MEGA TEHNIKA - 01.245.912.9-527.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. KURNIA JAYA - 02.298.084.1-655.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. Cahaya Gemilang Steel - 94.808.099.9-532.000 | |
|
|||||||||
15 | ADHI GUNA - 01.245.857.6-532.000 | |
|
|||||||||
16 | CV. DAYA UTAMA - 01.245.852.7-532.000 | |
|
|||||||||
17 | CV.NAGA SAKTI - 21.147.745.0-525.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. RIDHA ABADI - 02.586.280.6-647.000 | |
|
|||||||||
19 | CV. TERATAI INDAH - 21.003.118.3-526.000 | |
|
|||||||||
20 | CV.BATU INTAN - 02.000.411.5-532.000 | |
|
|||||||||
21 | MSS - 94.078.580.1-532.000 | |
|
|||||||||
22 | CV.MULYA TIRTA AGUNG - 70.269.791.3-532.000 | |
|
|||||||||
23 | CV. BARATAMA - 95.202.598.9-532.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak