No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. SHINTA - 02.571.088.0-532.000 | Rp. 286.963.000,00 |
Rp. 286.963.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. MARGA SETIA - 02.376.951.6-532.000 | Rp. 296.093.741,98 |
Rp. 296.093.000,00 |
|||||||||
3 | CV. LANGGENG KARYA - 03.341.641.3-532.000 | Rp. 296.804.404,93 |
Rp. 296.804.000,00 |
|||||||||
4 | CV. Tunggal Tri Perkasa - 84.244.081.0-532.000 | Rp. 302.669.406,19 |
Rp. 302.669.406,19 |
Tidak termasuk dalam urutan tiga penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik untuk dilakukan evaluasi dokumen penawaran | ||||||||
5 | CV. PANCA MANUNGGAL KARSA - 02.000.485.9-532.000 | |
|
|||||||||
6 | CV BINTANG SAKTI - 01.140.237.7-532.000 | |
|
|||||||||
7 | CV.BATU INTAN - 02.000.411.5-532.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. VANWIL HOKKY - 94.305.743.0-518.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. KARYA MAKMUR - 01.490.868.5-532.000 | |
|
|||||||||
10 | RORIN BERDIKARI - 92.401.618.1-532.000 | |
|
|||||||||
11 | ADHI GUNA - 01.245.857.6-532.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. DAYA UTAMA - 01.245.852.7-532.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. JATI KARYA - 01.140.247.6-532.000 | |
|
|||||||||
14 | CV NAAFI ALAM SENTOSA - 31.674.038.0-532.000 | |
|
|||||||||
15 | CV PUTRA JAYA - 02.782.317.8-532.000 | |
|
|||||||||
16 | CV. ABDI JAYA - 02.782.211.3-532.000 | |
|
|||||||||
17 | JAGAD RAYA - 02.782.910.0-532.000 | |
|
|||||||||
18 | CV.MANUNGGAL KARYA - 01.246.158.8-532.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak