No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. LANGGENG KARYA - 03.341.641.3-532.000 | Rp. 289.562.162,79 |
Rp. 289.562.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. SHINTA - 02.571.088.0-532.000 | Rp. 296.702.000,00 |
Rp. 296.702.000,00 |
|||||||||
3 | CV. Tunggal Tri Perkasa - 84.244.081.0-532.000 | Rp. 317.547.280,28 |
Rp. 317.547.000,00 |
|||||||||
4 | CV nanggala - 91.938.773.8-532.000 | Rp. 344.000.000,00 |
Rp. 344.000.000,00 |
Tidak termasuk dalam urutan tiga penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik untuk dilakukan evaluasi dokumen penawaran | ||||||||
5 | CV NAAFI ALAM SENTOSA - 31.674.038.0-532.000 | Rp. 311.479.000,00 |
Rp. 311.479.000,00 |
1. Peserta tender tidak menyampaikan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (Variabel KSWP : NPWP dan SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir); 2. Terkait dengan kepemilikan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak tidak dilampiri scan Kontrak, SSKK, BA. Serah Terima Pertama (PHO) dan BA. Penyerahan Akhir (FHO) apabila sudah melampaui masa pemeliharaan pekerjaan. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain dilampiri scan Kontrak Subkontrak, SSKK, BA. Serah Terima Pertama (PHO) dan BA. Penyerahan Akhir (FHO) apabila sudah melampaui masa pemeliharaan pekerjaan, juga harus dilampiri dengan scan surat referensi dari Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK) yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud. 3. Bersama ini juga kami sampaikan bahwa penawaran peserta tender juga gugur evaluasi teknis yaitu Pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Tabel B.1 Pada isian kolom IDENTIFIKASI BAHAYA untuk pekerjaan Pekerjaan Aspal HRS kurang dari yang dipersyaratkan sebagaimana dalam LDP Dokumen Pemilihan | ||||||||
6 | CV. SELFIDDAR SEJAHTERA - 03.292.927.5-528.000 | |
|
|||||||||
7 | CV BINTANG SAKTI - 01.140.237.7-532.000 | |
|
|||||||||
8 | CV.BATU INTAN - 02.000.411.5-532.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. VANWIL HOKKY - 94.305.743.0-518.000 | |
|
|||||||||
10 | CV PUTRA JAYA - 02.782.317.8-532.000 | |
|
|||||||||
11 | RORIN BERDIKARI - 92.401.618.1-532.000 | |
|
|||||||||
12 | ADHI GUNA - 01.245.857.6-532.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. DAYA UTAMA - 01.245.852.7-532.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. CIPTA WIJAYA - 01.582.632.4-526.000 | |
|
|||||||||
15 | CV. JATI KARYA - 01.140.247.6-532.000 | |
|
|||||||||
16 | CV. RIDHA ABADI - 02.586.280.6-647.000 | |
|
|||||||||
17 | CV. MARGA SETIA - 02.376.951.6-532.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. ABDI JAYA - 02.782.211.3-532.000 | |
|
|||||||||
19 | CV.MANUNGGAL KARYA - 01.246.158.8-532.000 | |
|
|||||||||
20 | CV. PANCA MANUNGGAL KARSA - 02.000.485.9-532.000 | |
|
|||||||||
21 | BANGKIT KARYA PERKASA - 93.245.740.1-532.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak