No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT - 75.064.053.4-542.000 | 100,0 | 100,0 | 85,77 | Rp. 300.121.187,28 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 300.121.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
100,0 | 88,62 | |||||||||
2 | GIRI NUSA KONSULTAN - 92.453.693.1-532.000 | 100,0 | 100,0 | 92,78 | Rp. 331.892.775,00 |
Rp. 331.892.000,00 |
90,43 | 92,31 | |||||||||
3 | PT. MAKSI SOLUSI ENJINERING - 73.220.457.3-508.000 | 100,0 | 100,0 | 93,84 | Rp. 340.686.750,00 |
Rp. 340.686.000,00 |
Rp. 327.966.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | 88,09 | 92,69 | ![]() |
![]() |
||||||
4 | PT. Tri Patra Konsultan - 31.401.829.2-543.000 | 100,0 | 100,0 | 93,95 | Rp. 348.726.480,00 |
Rp. 348.726.000,00 |
86,06 | 92,37 | |||||||||
5 | PT.GUNA DAYA PERKASA - 94.383.498.6-526.000 | ||||||||||||||||
6 | PT ARSIGRAPHI - 01.464.753.1-542.000 | ||||||||||||||||
7 | PT. KRIDA KARYA ADVISORY - 01.224.355.6-508.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
8 | PT. LAMDA UTAMA KONSULT - 73.414.614.5-621.000 | - Alamat tidak dilampiri bukti kepemilkan/penguasaan domisili; - Scan NIB belum berbasis resiko; - SBU habis masa berlakunya. Tidak memenuhi evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, tidak dilakukan penilaian evaluasi persyaratan kualifikasi teknis (tidak dilakukan skoring) | |||||||||||||||
9 | CV. POLARIS - 02.378.003.4-506.000 | - Alamat tidak dilampiri bukti kepemilkan/penguasaan domisili; - SPT yang dilampirkan tahun 2020; - Scan NIB belum berbasis resiko; Tidak memenuhi evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, tidak dilakukan penilaian evaluasi persyaratan kualifikasi teknis (tidak dilakukan skoring) | |||||||||||||||
10 | PT. Van Techno Saa - 41.967.561.6-504.000 | ||||||||||||||||
11 | CV. CAHAYA KONSULTAN - 02.955.032.4-517.000 | - SBU habis masa berlakunya. Tidak memenuhi evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, tidak dilakukan penilaian evaluasi persyaratan kualifikasi teknis (tidak dilakukan skoring) | |||||||||||||||
12 | PT. ADHI HUTAMA KONSULINDO - 84.054.217.9-609.000 | - Tidak melampirkan NIB; - Tidak melampirkan SBU; - Tidak melampirkan SPT; - Tidak melampirkan bukti KSWP; - Alamat tidak dilampiri bukti kepemilkan/penguasaan domisili; Tidak memenuhi evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, tidak dilakukan penilaian evaluasi persyaratan kualifikasi teknis (tidak dilakukan skoring) | |||||||||||||||
13 | PT. AGRASINAR PURIPRATAMA - 01.582.529.2-526.000 | 100,0 | Pembuktian kualifikasi tidak jadi dilakukan karena Penyedia tidak dapat melakukan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan acara yang bersamaan dengan acara di Provinsi dan berdasarkan konfirmasi dengan penyedia, bahwa penyedia menyatakan mengundurkan diri dan menerima segala konsekuensinya | ||||||||||||||
14 | CV.CITRA REKAYASA - 70.622.488.8-503.000 | 100,0 | |||||||||||||||
15 | PT. KONINDO PANORAMA KONSULTAN - 82.518.194.4-615.001 | - Scan NIB belum berbasis resiko; - SPT yang dilampirkan Tahun 2020; Tidak memenuhi evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, tidak dilakukan penilaian evaluasi persyaratan kualifikasi teknis (tidak dilakukan skoring) | |||||||||||||||
16 | PT. Wastu Anopama - 02.755.249.6-541.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
17 | PT. MULTI CITRA GRAHA - 95.011.792.9-542.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
18 | cv unzila mulia - 02.755.103.5-543.000 | ||||||||||||||||
19 | PT. RATTAN PRIYA TANAYA - 72.213.636.3-525.000 | ||||||||||||||||
20 | CV. Prambanan - 01.649.155.7-517.000 | - Scan NIB belum berbasis resiko; Tidak memenuhi evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, tidak dilakukan penilaian evaluasi persyaratan kualifikasi teknis (tidak dilakukan skoring) | |||||||||||||||
21 | PT. CAHYA ADI DUTA - 42.089.830.6-615.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak