No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSS - 94.078.580.1-532.000 | Rp. 11.918.736.000,00 |
Rp. 11.918.736.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. RIZQI KARYA - 74.646.922.0-516.000 | Rp. 11.376.002.159,00 |
Rp. 11.376.002.159,00 |
Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan | ||||||||
3 | cv. Cethol Mas - 31.301.337.7-544.000 | Rp. 12.812.000.000,00 |
Rp. 12.812.000.000,00 |
Klausul Jaminan Penawaran yang disampaikan Penyedia pada Angka 2 tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan | ||||||||
4 | NELTA PRATAMA - 75.710.462.5-506.000 | Rp. 12.114.997.135,74 |
Rp. 12.114.997.135,74 |
Klausul Jaminan Penawaran yang disampaikan Penyedia pada Angka 2 tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan | ||||||||
5 | PT. SINAR PUTRA MAHABA - 75.785.446.8-518.000 | Rp. 12.815.318.000,00 |
Rp. 12.815.318.000,00 |
Klausul Jaminan Penawaran yang disampaikan Penyedia pada Angka 2 tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan | ||||||||
6 | CV. Berlin Isvara Konstruksindo - 60.967.627.5-543.000 | Rp. 11.745.663.226,92 |
Rp. 11.745.663.226,92 |
Klausul Jaminan Penawaran yang disampaikan Penyedia pada Angka 2 tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan | ||||||||
7 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO - 83.939.798.1-528.000 | Rp. 11.325.996.000,00 |
Rp. 11.325.996.000,00 |
1. Dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan ditujukan bukan pada Pokja Pemilihan yang melaksanakan tapi tertulis Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar; 2. Untuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Tabel B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang. Uraian Pekerjaan tidak sesuai yang disampaikan oleh PPK. | ||||||||
8 | CV. KEVIN JAYA MANDIRI KONTRAKTOR - 83.824.277.4-412.000 | Rp. 12.555.986.479,67 |
Rp. 12.555.986.479,67 |
Klausul Jaminan Penawaran yang disampaikan Penyedia pada Angka 2 tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan | ||||||||
9 | CV. SARANA MEGA KONSTRUKSI - 86.433.257.2-542.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. Anugrah Purnama - 82.248.290.3-216.000 | |
|
|||||||||
11 | CV.LIMA PUTRA - 01.245.951.7-532.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. MITRA REKA KONSTRUKSI - 31.667.786.3-433.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. ANDY KARYA - 31.691.553.7-646.000 | |
|
|||||||||
14 | SUBUR - 01.202.436.0-532.000 | |
|
|||||||||
15 | TININDO JAYA - 83.308.240.7-525.000 | |
|
|||||||||
16 | Kusuma - 01.999.912.7-517.000 | |
|
|||||||||
17 | Lumintuning Dhamar - 60.967.057.5-524.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. ADI JAYA - 02.253.964.7-505.000 | |
|
|||||||||
19 | CV. GRAHA PRADIKA - 31.588.580.6-532.000 | |
|
|||||||||
20 | PT. SINTESA MULTI DIMENSI - 85.596.767.5-432.000 | |
|
|||||||||
21 | PT. WESTINDO ARTHA KENCANA - 90.842.141.5-101.000 | |
|
|||||||||
22 | CV. ARYA BUMINATA - 71.501.174.8-609.000 | |
|
|||||||||
23 | CV. PRADANA PUTRA - 31.273.980.8-653.000 | |
|
|||||||||
24 | TIRTA AGUNG - 02.583.260.1-517.000 | |
|
|||||||||
25 | CV. PURNA WIRA ABDI - 01.435.555.6-541.000 | |
|
|||||||||
26 | CV Laras Sae - 42.497.385.7-532.000 | |
|
|||||||||
27 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | |
|
|||||||||
28 | CV. Ananda Karya Pratama - 31.517.015.9-604.000 | |
|
|||||||||
29 | CV.SARI JAYA - 02.000.189.7-518.000 | |
|
|||||||||
30 | CV.BATU INTAN - 02.000.411.5-532.000 | |
|
|||||||||
31 | CV. Wira Pradana - 02.253.267.5-505.000 | |
|
|||||||||
32 | CV.SURYA ABHINAYA GLOBALINDO - 81.773.938.6-528.000 | |
|
|||||||||
33 | CV.ANDHIKA KENCANA - 01.244.425.3-517.000 | |
|
|||||||||
34 | CV TRIA KUSUMAH - 02.241.792.7-423.000 | |
|
|||||||||
35 | CV. SARI INDO TEHNIK - 01.454.998.4-524.000 | |
|
|||||||||
36 | KASBA BERKAH ABADI - 42.751.830.3-517.000 | |
|
|||||||||
37 | CV. MITRA KARYA MANDIRI - 73.662.253.1-542.000 | |
|
|||||||||
38 | PT. Vishaka Adi Perkasa - 42.711.995.3-517.000 | |
|
|||||||||
39 | PT. Erdeka Pilar Perkasa - 53.515.266.4-532.000 | |
|
|||||||||
40 | cv.reykeindo - 82.586.442.4-445.000 | |
|
|||||||||
41 | CV. ASTHA KREASI - 94.385.291.3-526.000 | |
|
|||||||||
42 | PT. MARVIC LUMONGGA INDAH - 02.245.837.6-034.000 | |
|
|||||||||
43 | PT GATRA UPANYASA RIPTA - 01.594.967.0-517.000 | |
|
|||||||||
44 | CV. ARYA DUTA DINASTY - 31.376.319.5-517.000 | |
|
|||||||||
45 | PT. BARATAN INTI NUSA - 94.641.840.7-432.000 | |
|
|||||||||
46 | PT. DONXON MAHIKA NUSANTARA - 02.951.471.8-526.000 | |
|
|||||||||
47 | Lentera Mulia Abadi - 94.405.959.1-543.000 | |
|
|||||||||
48 | CV. PUTRA KALINGGA - 01.444.649.6-526.000 | |
|
|||||||||
49 | CV.SIDNA ENGINEERING - 84.905.399.6-542.000 | |
|
|||||||||
50 | PT. MONANG TUNGGAL MANDIRI - 81.806.446.1-432.000 | |
|
|||||||||
51 | CV. MUTIARA INDAH - 01.435.560.6-542.000 | |
|
|||||||||
52 | PT. HERI JAYA PALUNG BUANA - 02.398.092.3-542.000 | |
|
|||||||||
53 | analisa wijaya group cv - 31.425.795.7-543.000 | |
|
|||||||||
54 | cv. putu karno - 31.318.811.2-514.000 | |
|
|||||||||
55 | RIZKY MUSTIKA GALUH, CV - 74.280.970.0-442.000 | |
|
|||||||||
56 | CV. GALANG MANTARA - 90.161.088.1-542.000 | |
|
|||||||||
57 | CV. Megatama - 01.887.308.3-331.000 | |
|
|||||||||
58 | PT. JOGLO MULTI AYU - 01.322.015.7-009.000 | |
|
|||||||||
59 | CV. TATA KARYA MANDIRI - 90.310.760.5-517.000 | |
|
|||||||||
60 | KAUTSAR KARYA BERSAMA - 31.639.315.6-721.000 | |
|
|||||||||
61 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
62 | CV. ADIPURA JAYA - 02.514.087.2-532.000 | |
|
|||||||||
63 | CV CATUR MANUNGGAL - 90.650.046.7-528.000 | |
|
|||||||||
64 | PT. TIGA ALAM SARANA MUKTI - 74.975.128.9-527.000 | |
|
|||||||||
65 | PT.PRADIPTA BHUMI KONSTRUKSI - 74.659.018.1-543.000 | |
|
|||||||||
66 | PT. SURYA BAYU SEJAHTERA - 01.724.009.4-526.000 | |
|
|||||||||
67 | cv. sido mulyo - 82.789.129.2-528.000 | |
|
|||||||||
68 | CV. MITRA USAHA SEJATI - 21.056.313.6-516.000 | |
|
|||||||||
69 | sahabat berkarya bersama - 70.938.294.9-505.000 | |
|
|||||||||
70 | CV. PUTRA MANDIRI SEJAHTERA - 02.780.553.0-543.000 | |
|
|||||||||
71 | PT. RIS PUTRA DELTA - 01.468.045.8-609.000 | |
|
|||||||||
72 | PT WAHYU PRIMA - 21.006.940.7-541.000 | |
|
|||||||||
73 | CV PATRIOT ABADI - 02.931.540.5-128.000 | |
|
|||||||||
74 | PT BANGUN BINTANG SPESIALIS - 43.109.823.5-008.000 | |
|
|||||||||
75 | PT KUSUMA KARYA - 01 140 349 0-541 000 | |
|
|||||||||
76 | PT. NGUDI MULYO UTOMO - 75.136.413.4-505.000 | |
|
|||||||||
77 | PT. Satya Cipta Perkasa - 01.649.244.9-503.000 | |
|
|||||||||
78 | CV. WARDANA PUTRA SEJAHTERA - 31.279.779.8-543.000 | |
|
|||||||||
79 | PT. TIARA GRAHA - 01.675.787.4-518.000 | |
|
|||||||||
80 | CV. CANDI SARI - 01.992.370.5-543.000 | |
|
|||||||||
81 | JAYA UTAMA MAKMUR - 02.571.318.1-532.000 | |
|
|||||||||
82 | CV MULTI TEKNIK GROUP - 71.492.849.6-543.000 | |
|
|||||||||
83 | CV KARANGJATI - 01.207.712.9-528.000 | |
|
|||||||||
84 | PT. ADY KARYA RAYA NUSANTARA - 03.330.116.9-086.000 | |
|
|||||||||
85 | CAHAYA CIPTA PRADANA - 80.574.197.2-541.000 | |
|
|||||||||
86 | Pilar Jaya Persada, CV - 31.287.311.0-526.000 | |
|
|||||||||
87 | Aulia Berlian Konstruksi - 63.053.725.6-027.000 | |
|
|||||||||
88 | TRI TUNGGAL - 03.108.502.0-911.000 | |
|
|||||||||
89 | CV.PERWIRA KARYA - 80.445.723.2-529.000 | |
|
|||||||||
90 | PT. Lucy Elektrik Djaya - 80.351.967.7-422.000 | |
|
|||||||||
91 | CV. DIPOMAN - 01.107.545.4-524.000 | |
|
|||||||||
92 | CV. ARTA MAJU PERKASA - 80.620.125.7-521.000 | |
|
|||||||||
93 | CV. MITRA KARYA - 03.328.342.5-412.000 | |
|
|||||||||
94 | CV. SUHADA - 01.695.485.1-542.000 | |
|
|||||||||
95 | CV. AGUNG ABADI - 31.614.566.3-543.000 | |
|
|||||||||
96 | CV. JATI KARYA - 01.140.247.6-532.000 | |
|
|||||||||
97 | CV. YARIS BANGKIT LESTARI - 31.711.719.0-506.000 | |
|
|||||||||
98 | PT. BETTINDO BINTANG PERKASA - 83.952.801.5-528.000 | |
|
|||||||||
99 | PT. DOOHAN PUTRA INTERNUSA - 94.063.129.4-505.000 | |
|
|||||||||
100 | CV. YOGA KARYA - 02.205.985.1-544.000 | |
|
|||||||||
101 | SALSA MANDIRI - 02.255.635.1-645.000 | |
|
|||||||||
102 | CV. HASNA AULIA - 71.486.219.0-525.000 | |
|
|||||||||
103 | cv.mitra alam sentosa - 94.516.891.2-701.000 | |
|
|||||||||
104 | CV CANDRA KIRANA - 91.916.850.0-544.000 | |
|
|||||||||
105 | Ahli Dunia - 93.182.193.8-504.000 | |
|
|||||||||
106 | sami asih - 01.752.184.0-528.000 | |
|
|||||||||
107 | CV.MITRA MOLLUSCA CONSTRUCTION - 43.516.102.1-101.000 | |
|
|||||||||
108 | SONGO JAYA MANDIRI - 80.998.970.0-533.000 | |
|
|||||||||
109 | CV.Ramadhany Kukuh Sejahtera - 02.398.078.2-542.000 | |
|
|||||||||
110 | CV. PUTRI KENCANA - 21.024.639.3-532.000 | |
|
|||||||||
111 | cv.rizki agung - 02.777.527.9-545.000 | |
|
|||||||||
112 | PT. MAM ENERGINDO - 02.623.333.8-061.000 | |
|
|||||||||
113 | CV. AMANDA RAYA - 02.272.347.2-625.000 | |
|
|||||||||
114 | CV. RIZKY MAULANA - 02.397.193.0-625.000 | |
|
|||||||||
115 | CV. CIPTA GRAHA ENGINEERING - 31.178.721.2-625.000 | |
|
|||||||||
116 | CV WIBAWA JAYA KARYA - 93.904.992.0-518.000 | |
|
|||||||||
117 | CV. PUTRI MAHAKAM KALISAMARINDO - 31.637.588.0-086.000 | |
|
|||||||||
118 | CV Segitiga - 21.035.249.8-542.000 | |
|
|||||||||
119 | CV. INSAN CIPTA PERKASA - 31.256.123.0-527.000 | |
|
|||||||||
120 | CV SAMITRAJAYA - 31.589.550.8-541.000 | |
|
|||||||||
121 | PT REZA BERKAH ABADI - 92.554.891.9-085.000 | |
|
|||||||||
122 | TIRTA ALAM JAYA - 83.756.604.1-518.000 | |
|
|||||||||
123 | CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI - 91.953.111.1-543.000 | |
|
|||||||||
124 | PT.Cahaya Kencana Perkasa - 41.359.768.3-517.000 | |
|
|||||||||
125 | CV. ESA BUANA - 86.275.639.2-503.000 | |
|
|||||||||
126 | CV. ASHIMA SHINJU - 65.738.349.3-407.000 | |
|
|||||||||
127 | CV.ESA BUANA - 73.360.304.7-515.000 | |
|
|||||||||
128 | PT. WIRA BHAKTI MULIA - 31.766.389.6-526.000 | |
|
|||||||||
129 | ARDERA LAWU SEJAHTERA - 71.536.511.0-646.000 | |
|
|||||||||
130 | CV. GHIFARI SUKSES MAKMUR - 02.228.860.9-507.000 | |
|
|||||||||
131 | CV. KARYA AGUNG - 01.202.476.6-532.000 | |
|
|||||||||
132 | PT. PRIMA ANDALAN GROUP - 02.477.865.6-542.000 | |
|
|||||||||
133 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 | |
|
|||||||||
134 | CV. DWI TUNGGAL JAYA - 01.216.925.6-422.000 | |
|
|||||||||
135 | PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA - 02.686.452.7-101.000 | |
|
|||||||||
136 | CV. REJEKINING ABADI - 02.399.629.1-528.000 | |
|
|||||||||
137 | CV. AMIRA HASNA KREASI - 93.579.484.2-446.000 | |
|
|||||||||
138 | METAL GROUP CONSTRUCTION - 85.077.741.8-517.000 | |
|
|||||||||
139 | RORIN BERDIKARI - 92.401.618.1-532.000 | |
|
|||||||||
140 | Wahyu Jati Pratama - 80.060.517.2-541.000 | |
|
|||||||||
141 | PT. MAMAN PUTRA BRAYAN - 02.378.633.8-009.000 | |
|
|||||||||
142 | CV. SAVA MANDIRI - 96.938.498.1-647.000 | |
|
|||||||||
143 | CV.NAGA SAKTI - 21.147.745.0-525.000 | |
|
|||||||||
144 | SUKSES KONSTRUKSI - 80.784.915.3-517.000 | |
|
|||||||||
145 | CV. Nur Arrbris - 84.550.187.3-518.000 | |
|
|||||||||
146 | cv. wahana cipta mukti - 21.005.561.5-527.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak