No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MAMAN PUTRA BRAYAN - 02.378.633.8-009.000 | Rp. 9.499.990.007,19 |
Rp. 9.512.184.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | KASBA BERKAH ABADI - 42.751.830.3-517.000 | Rp. 9.611.170.704,55 |
Rp. 9.683.010.000,00 |
|||||||||
3 | CV. MAPAN JAYA - 01.545.620.5-532.000 | Rp. 10.495.000.000,00 |
Rp. 10.513.297.000,00 |
|||||||||
4 | CV. ARTA MAJU PERKASA - 80.620.125.7-521.000 | Rp. 8.837.415.200,00 |
Rp. 8.837.415.200,00 |
Berdasarkan data yang disampaikan peserta tender pada aplikasi SPSE : peserta tender tidak memiliki NIB KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya dan Belum Berbasis Resiko. | ||||||||
5 | CV. AMANDA RAYA - 02.272.347.2-625.000 | Rp. 10.069.999.945,20 |
Rp. 10.069.999.945,20 |
Tidak menyampaikan jaminan penawaran | ||||||||
6 | CV. CIPTA GRAHA ENGINEERING - 31.178.721.2-625.000 | Rp. 10.574.599.161,53 |
Rp. 10.574.599.161,53 |
Tidak termasuk dalam urutan tiga penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik untuk dilakukan evaluasi dokumen penawaran. | ||||||||
7 | CV. PUTRA MANDIRI SEJAHTERA - 02.780.553.0-543.000 | Rp. 8.727.148.042,27 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 8.727.148.042,27 di bawah 80% Nilai HPS |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
8 | PT. PRIMA ANDALAN GROUP - 02.477.865.6-542.000 | Rp. 9.896.189.581,22 |
Rp. 9.896.189.581,22 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
9 | CV. SINAR KARYA PERKASA - 31.509.393.0-544.000 | Rp. 8.786.796.348,17 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 8.786.796.348,17 di bawah 80% Nilai HPS |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
10 | CV. DIPOMAN - 01.107.545.4-524.000 | Rp. 10.059.590.047,17 |
Rp. 10.059.590.047,17 |
Berdasarkan data yang disampaikan peserta tender pada aplikasi SPSE : NIB KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya Belum Berbasis Resiko. | ||||||||
11 | Wahyu Jati Pratama - 80.060.517.2-541.000 | Rp. 8.837.415.199,99 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 8.837.415.199,99 di bawah 80% Nilai HPS |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
12 | CV. JATI KARYA - 01.140.247.6-532.000 | Rp. 10.733.000.000,00 |
Rp. 10.733.000.000,00 |
Tidak termasuk dalam urutan tiga penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik untuk dilakukan evaluasi dokumen penawaran. | ||||||||
13 | CV.TUMPU HARAPAN - 31.683.083.5-544.000 | Rp. 10.501.001.086,63 |
Rp. 10.501.001.086,63 |
Tidak termasuk dalam urutan tiga penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik untuk dilakukan evaluasi dokumen penawaran. | ||||||||
14 | CV. SINAR ABADI KONSTRUKSI - 93.597.061.6-505.000 | Rp. 8.837.415.200,00 |
Rp. 8.837.415.200,00 |
Berdasarkan data yang disampaikan peserta tender pada aplikasi SPSE : NIB KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya Belum Berbasis Resiko; Peserta Tender tidak menyampaikan KSWP; Pengalaman Perusahaan yang disampaikan peserta tender tidak dilampiri scan Kontrak, SSKK, PHO dan FHO. | ||||||||
15 | CV. KEVIN JAYA MANDIRI KONTRAKTOR - 83.824.277.4-412.000 | Rp. 9.814.399.998,40 |
Rp. 9.814.399.998,40 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
16 | CV. AMIRA HASNA KREASI - 93.579.484.2-446.000 | Rp. 8.837.415.200,00 |
Rp. 8.837.415.200,00 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
17 | CAHAYA CIPTA PRADANA - 80.574.197.2-541.000 | Rp. 9.389.752.901,75 |
Rp. 9.389.752.901,75 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
18 | CV. KENAR KONSTRUKSINDO - 83.939.798.1-528.000 | Rp. 8.837.434.024,77 |
Rp. 8.837.434.024,77 |
Surat Perjanjian Sewa untuk Peralatan Buldozer antara CV. Darmo Putro dengan CV. Kenar Konstruksindo ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan penyelenggara tender akan tetapi ditujukan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar; Pengalaman personil pelaksana an. Dwi Purnomo berdasarkan data referensi pekerjaan dari pengguna jasa (PA/KPA/PPK) yang disampaikan peserta tender terdapat 2 pengalaman yang semua pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2020 hanya dihitung 1 (satu) tahun pengalaman sehingga kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan 2 tahun; Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang disampaikan peserta tender ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan penyelenggara tender akan tetapi ditujukan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar. | ||||||||
19 | CV. REJEKINING ABADI - 02.399.629.1-528.000 | Rp. 8.837.415.200,00 |
Rp. 8.837.415.200,00 |
Berdasarkan data yang disampaikan peserta tender pada aplikasi SPSE : peserta tender tidak memiliki NIB KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya dan Belum Berbasis Resiko. | ||||||||
20 | analisa wijaya group cv - 31.425.795.7-543.000 | Rp. 9.804.605.203,95 |
Rp. 9.804.605.203,95 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
21 | Kusuma - 01.999.912.7-517.000 | Rp. 9.665.973.874,92 |
Rp. 9.665.973.874,92 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
22 | CV.LIMA PUTRA - 01.245.951.7-532.000 | Rp. 9.035.032.246,62 |
Rp. 9.035.032.246,62 |
Berdasarkan data yang disampaikan peserta tender pada aplikasi SPSE : NIB KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya Belum Berbasis Resiko. | ||||||||
23 | CV. SUMBER TEHNIK - 01.757.323.9-542.000 | Rp. 9.662.228.172,28 |
Rp. 9.662.228.172,28 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
24 | CV PATRIOT ABADI - 02.931.540.5-128.000 | Rp. 10.021.589.800,00 |
Rp. 10.021.589.800,00 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
25 | TININDO JAYA - 83.308.240.7-525.000 | Rp. 8.837.415.200,00 |
Rp. 8.837.415.200,00 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
26 | CV. VIVA TUNGGAL - 01.233.724.2-617.000 | Rp. 8.727.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 8.727.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
27 | CV. TIRTO WENING - 85.373.992.8-541.000 | Rp. 9.818.335.370,08 |
Rp. 9.818.335.370,08 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
28 | PT. Erdeka Pilar Perkasa - 53.515.266.4-532.000 | Rp. 8.924.564.461,77 |
Rp. 8.924.564.461,77 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan yang menyelenggarakan tender akan tetapi pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Kabupaten Sukoharjo, Komplek Kantor Bupati Sukoharjo, Kelurahan Jombor Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo. | ||||||||
29 | CV SAMITRAJAYA - 31.589.550.8-541.000 | Rp. 9.440.024.122,37 |
Rp. 9.440.024.122,37 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
30 | CV CATUR MANUNGGAL - 90.650.046.7-528.000 | Rp. 8.612.863.172,81 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 8.612.863.172,81 di bawah 80% Nilai HPS |
Berdasarkan data yang disampaikan peserta tender pada aplikasi SPSE : NIB KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya Belum Berbasis Resiko. | ||||||||
31 | CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI - 91.953.111.1-543.000 | Rp. 9.146.330.133,56 |
Rp. 9.146.330.133,56 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
32 | CV.Ramadhany Kukuh Sejahtera - 02.398.078.2-542.000 | Rp. 9.219.641.547,04 |
Rp. 9.219.641.547,04 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
33 | AL-JANNAH SEJAHTERA - 94.233.164.6-525.000 | Rp. 10.103.100.079,66 |
Rp. 10.103.100.079,66 |
Jaminan Penawaran yang disampaikan peserta tender pada angka 2 tidak menyampaikan klausul tentang : tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; melakukan pemalsuan data kualifikasi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
34 | CV. VICKY PUTRA TAMA - 02.028.037.6-009.000 | |
|
|||||||||
35 | PT. TIARA GRAHA - 01.675.787.4-518.000 | |
|
|||||||||
36 | cv mahendra putra pratama - 66.737.229.6-518.000 | |
|
|||||||||
37 | JENSSEN NATAMA ABADI - 80.837.875.6-407.000 | |
|
|||||||||
38 | JAYA UTAMA MAKMUR - 02.571.318.1-532.000 | |
|
|||||||||
39 | CV MULTI TEKNIK GROUP - 71.492.849.6-543.000 | |
|
|||||||||
40 | Ahli Dunia - 93.182.193.8-504.000 | |
|
|||||||||
41 | PT. BULAN DEMPEL KARYA - 76.409.058.5-508.000 | |
|
|||||||||
42 | CV. WARDANA PUTRA SEJAHTERA - 31.279.779.8-543.000 | |
|
|||||||||
43 | CV ADHI LAKSANA INDONESIA - 02.782.763.3-532.000 | |
|
|||||||||
44 | SYAFIRA JAYA ABADI - 41.005.916.6-528.000 | |
|
|||||||||
45 | CV. PANDU KARYA UTAMA - 03.328.870.5-521.000 | |
|
|||||||||
46 | Lumintuning Dhamar - 60.967.057.5-524.000 | |
|
|||||||||
47 | PT. ADY KARYA RAYA NUSANTARA - 03.330.116.9-086.000 | |
|
|||||||||
48 | TRI TUNGGAL - 03.108.502.0-911.000 | |
|
|||||||||
49 | CV.PERWIRA KARYA - 80.445.723.2-529.000 | |
|
|||||||||
50 | PT Pulung Manunggal Abadi - 72.205.804.7-517.000 | |
|
|||||||||
51 | CV. RIZQI KARYA - 74.646.922.0-516.000 | |
|
|||||||||
52 | PT. SINTESA MULTI DIMENSI - 85.596.767.5-432.000 | |
|
|||||||||
53 | PT. Lucy Elektrik Djaya - 80.351.967.7-422.000 | |
|
|||||||||
54 | CV. LINGGIS NUSANTARA - 94.463.553.1-612.000 | |
|
|||||||||
55 | CV. SARI INDO TEHNIK - 01.454.998.4-524.000 | |
|
|||||||||
56 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
57 | CV. VILANKA REKATAMA - 75.974.400.6-503.000 | |
|
|||||||||
58 | CV.SURYA ABHINAYA GLOBALINDO - 81.773.938.6-528.000 | |
|
|||||||||
59 | PT. WESTINDO ARTHA KENCANA - 90.842.141.5-101.000 | |
|
|||||||||
60 | PT. SURYA INTAN GEMILANG - 86.004.355.3-008.000 | |
|
|||||||||
61 | CV.ANDHIKA KENCANA - 01.244.425.3-517.000 | |
|
|||||||||
62 | CV. Hadiward - 31.374.641.4-542.000 | |
|
|||||||||
63 | CV. MITRA KARYA - 03.328.342.5-412.000 | |
|
|||||||||
64 | PT. TAWARIKH - 01.331.086.7-412.000 | |
|
|||||||||
65 | PT. AGUNG SINAR MUKTI - 75.746.424.3-544.000 | |
|
|||||||||
66 | CV. AGUNG ABADI - 31.614.566.3-543.000 | |
|
|||||||||
67 | PT. BETTINDO BINTANG PERKASA - 83.952.801.5-528.000 | |
|
|||||||||
68 | CV AJI SENTOSA - 70.265.035.9-545.000 | |
|
|||||||||
69 | PT Anugrah Karya Perkasa - 70.358.829.3-005.000 | |
|
|||||||||
70 | CV. LANCAR MULYA BUWANA - 02.457.664.7-508.000 | |
|
|||||||||
71 | CV. MUTIARA INDAH - 01.435.560.6-542.000 | |
|
|||||||||
72 | CV. PUTRA KALINGGA - 01.444.649.6-526.000 | |
|
|||||||||
73 | CV ALHUSNA - 80.963.121.1-517.000 | |
|
|||||||||
74 | INTI MITRA NIAGA - 94.829.964.9-423.000 | |
|
|||||||||
75 | rizkyparamesty - 85.606.302.9-532.000 | |
|
|||||||||
76 | PT BANDHA JAYA PERKASA - 81.815.069.0-445.000 | |
|
|||||||||
77 | CV MEKARJATI - 01.992.349.9-541.000 | |
|
|||||||||
78 | CV. YOGA KARYA - 02.205.985.1-544.000 | |
|
|||||||||
79 | CV. HASNA AULIA - 71.486.219.0-525.000 | |
|
|||||||||
80 | cv.mitra alam sentosa - 94.516.891.2-701.000 | |
|
|||||||||
81 | PT. BERKAH SOLO BERDIKARI - 83.280.764.8-532.000 | |
|
|||||||||
82 | RADJA - 21.009.516.2-526.000 | |
|
|||||||||
83 | CV KARANGJATI - 01.207.712.9-528.000 | |
|
|||||||||
84 | sami asih - 01.752.184.0-528.000 | |
|
|||||||||
85 | SONGO JAYA MANDIRI - 80.998.970.0-533.000 | |
|
|||||||||
86 | Jogja Karya - 86.677.518.2-541.000 | |
|
|||||||||
87 | CV. TUXEDO - 81.124.539.8-523.000 | |
|
|||||||||
88 | cv. rima jaya - 75.776.678.7-914.000 | |
|
|||||||||
89 | CV. PUTRI KENCANA - 21.024.639.3-532.000 | |
|
|||||||||
90 | PT MANDALAWANGI LESTARI - 01.661.906.6-003.000 | |
|
|||||||||
91 | PT. GRAHA ALIF SEJAHTERA - 03.344.967.9-518.000 | |
|
|||||||||
92 | CV SADIYA PESONA MANDIRI - 86.722.646.6-517.000 | |
|
|||||||||
93 | Cv Putra Wijaya Konstruksi - 95.502.709.9-543.000 | |
|
|||||||||
94 | KAUTSAR KARYA BERSAMA - 31.639.315.6-721.000 | |
|
|||||||||
95 | PT. DOOHAN PUTRA INTERNUSA - 94.063.129.4-505.000 | |
|
|||||||||
96 | CV.MITRA MOLLUSCA CONSTRUCTION - 43.516.102.1-101.000 | |
|
|||||||||
97 | cv.rizki agung - 02.777.527.9-545.000 | |
|
|||||||||
98 | cv. putu karno - 31.318.811.2-514.000 | |
|
|||||||||
99 | SAKATA UTAMA - 02.602.862.1-435.000 | |
|
|||||||||
100 | PT TIGA BERLIAN SENTOSA - 83.772.052.3-518.000 | |
|
|||||||||
101 | CV. RIZKY MAULANA - 02.397.193.0-625.000 | |
|
|||||||||
102 | CV WIBAWA JAYA KARYA - 93.904.992.0-518.000 | |
|
|||||||||
103 | CV. RIZKY KHALEES - 93.914.927.4-514.000 | |
|
|||||||||
104 | CV. PUTRI MAHAKAM KALISAMARINDO - 31.637.588.0-086.000 | |
|
|||||||||
105 | CV Segitiga - 21.035.249.8-542.000 | |
|
|||||||||
106 | cv cahaya utama - 02.767.081.9-528.000 | |
|
|||||||||
107 | CV. INSAN CIPTA PERKASA - 31.256.123.0-527.000 | |
|
|||||||||
108 | CV Laras Sae - 42.497.385.7-532.000 | |
|
|||||||||
109 | cv.tiga jaya - 02.304.629.5-528.000 | |
|
|||||||||
110 | CV. TORGABE ARTHA NUGRAHA - 81.818.576.1-432.000 | |
|
|||||||||
111 | PT. Manira Arta Rama Mandiri - 31.275.537.4-526.000 | |
|
|||||||||
112 | TIRTA ALAM JAYA - 83.756.604.1-518.000 | |
|
|||||||||
113 | CV. SUMBER MAKMUR SEMBILAN - 83.859.208.7-543.000 | |
|
|||||||||
114 | PT. SINAR PUTRA MAHABA - 75.785.446.8-518.000 | |
|
|||||||||
115 | CV. ARYA DUTA DINASTY - 31.376.319.5-517.000 | |
|
|||||||||
116 | PT.Cahaya Kencana Perkasa - 41.359.768.3-517.000 | |
|
|||||||||
117 | CV. ESA BUANA - 86.275.639.2-503.000 | |
|
|||||||||
118 | CV. ASHIMA SHINJU - 65.738.349.3-407.000 | |
|
|||||||||
119 | CV.ESA BUANA - 73.360.304.7-515.000 | |
|
|||||||||
120 | CV. BERSEMI MAJU BERSAMA - 84.542.644.4-211.000 | |
|
|||||||||
121 | cv. wahana cipta mukti - 21.005.561.5-527.000 | |
|
|||||||||
122 | RORIN BERDIKARI - 92.401.618.1-532.000 | |
|
|||||||||
123 | CV. CANDI SARI - 01.992.370.5-543.000 | |
|
|||||||||
124 | ARDERA LAWU SEJAHTERA - 71.536.511.0-646.000 | |
|
|||||||||
125 | CV. GHIFARI SUKSES MAKMUR - 02.228.860.9-507.000 | |
|
|||||||||
126 | CV CANDRA KIRANA - 91.916.850.0-544.000 | |
|
|||||||||
127 | BANGKIT KARYA PERKASA - 93.245.740.1-532.000 | |
|
|||||||||
128 | CV. BANGUN KARYA NUSANTARA - 83.175.353.8-647.000 | |
|
|||||||||
129 | CV. KARYA AGUNG - 01.202.476.6-532.000 | |
|
|||||||||
130 | PT. Kenanta Makmur Persada - 82.892.613.9-008.000 | |
|
|||||||||
131 | Pilar Jaya Persada, CV - 31.287.311.0-526.000 | |
|
|||||||||
132 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 | |
|
|||||||||
133 | CV.ZAHRA KARYA KONSTRUKSI - 94.898.507.2-527.000 | |
|
|||||||||
134 | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA - 03.271.635.9-711.000 | |
|
|||||||||
135 | CV BINTANG SAKTI - 01.140.237.7-532.000 | |
|
|||||||||
136 | CV. PURNA WIRA ABDI - 01.435.555.6-541.000 | |
|
|||||||||
137 | CV. S2F MULTI TEKNOLOGI - 76.805.549.3-077.000 | |
|
|||||||||
138 | CV PUTRA JAYA - 02.782.317.8-532.000 | |
|
|||||||||
139 | CV. Nur Arrbris - 84.550.187.3-518.000 | |
|
|||||||||
140 | CV. LINDA WIRA KARYA - 83.347.375.4-643.000 | |
|
|||||||||
141 | PT. GUNUNG BAJA PERMATA - 96.159.942.0-435.000 | |
|
|||||||||
142 | CV. DWI TUNGGAL JAYA - 01.216.925.6-422.000 | |
|
|||||||||
143 | CV.SEJAHTERA ABADI - 31.235.571.2-603.000 | |
|
|||||||||
144 | PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA - 02.686.452.7-101.000 | |
|
|||||||||
145 | CV.KARYA MANUNGGAL - 02.000.517.9-532.000 | |
|
|||||||||
146 | CV. AQILA SUKSES MANDIRI - 03.209.420.3-503.000 | |
|
|||||||||
147 | cv. sido mulyo - 82.789.129.2-528.000 | |
|
|||||||||
148 | METAL GROUP CONSTRUCTION - 85.077.741.8-517.000 | |
|
|||||||||
149 | PT RIEFKA KARYA SEJAHTERA - 43.733.507.8-412.000 | |
|
|||||||||
150 | CV. CIPTA BERSAMA - 02.080.179.1-657.000 | |
|
|||||||||
151 | CV. ADIPURA JAYA - 02.514.087.2-532.000 | |
|
|||||||||
152 | CV. SAVA MANDIRI - 96.938.498.1-647.000 | |
|
|||||||||
153 | CV. MAHESA KUMORO KONSTRUKSI - 42.050.781.6-526.000 | |
|
|||||||||
154 | PT. MARVIC LUMONGGA INDAH - 02.245.837.6-034.000 | |
|
|||||||||
155 | CV. KEDHATON - 02.571.064.1-532.000 | |
|
|||||||||
156 | SMS - 41.579.427.0-532.000 | |
|
|||||||||
157 | PT. TIGA ALAM SARANA MUKTI - 74.975.128.9-527.000 | |
|
|||||||||
158 | TIRTA AGUNG - 02.583.260.1-517.000 | |
|
|||||||||
159 | CV. Megatama - 01.887.308.3-331.000 | |
|
|||||||||
160 | CV SINAR HARAPAN - 21.022.941.5-532.000 | |
|
|||||||||
161 | CV. Wira Pradana - 02.253.267.5-505.000 | |
|
|||||||||
162 | CV. Ananda Karya Pratama - 31.517.015.9-604.000 | |
|
|||||||||
163 | PT. SURYA BAYU SEJAHTERA - 01.724.009.4-526.000 | |
|
|||||||||
164 | CV. ARDETAMA - 02.782.500.9-532.000 | |
|
|||||||||
165 | CV.BATU INTAN - 02.000.411.5-532.000 | |
|
|||||||||
166 | sahabat berkarya bersama - 70.938.294.9-505.000 | |
|
|||||||||
167 | CV. GALANG MANTARA - 90.161.088.1-542.000 | |
|
|||||||||
168 | SUBUR - 01.202.436.0-532.000 | |
|
|||||||||
169 | CV. ARTIKA - 72.024.963.0-644.000 | |
|
|||||||||
170 | cv. Cethol Mas - 31.301.337.7-544.000 | |
|
|||||||||
171 | CV. MITRA KARYA MANDIRI - 73.662.253.1-542.000 | |
|
|||||||||
172 | PT. RIS PUTRA DELTA - 01.468.045.8-609.000 | |
|
|||||||||
173 | PT WAHYU PRIMA - 21.006.940.7-541.000 | |
|
|||||||||
174 | PT BANGUN BINTANG SPESIALIS - 43.109.823.5-008.000 | |
|
|||||||||
175 | PT KUSUMA KARYA - 01 140 349 0-541 000 | |
|
|||||||||
176 | PT. Satya Cipta Perkasa - 01.649.244.9-503.000 | |
|
|||||||||
177 | PT.PRADIPTA BHUMI KONSTRUKSI - 74.659.018.1-543.000 | |
|
|||||||||
178 | NELTA PRATAMA - 75.710.462.5-506.000 | |
|
|||||||||
179 | CV. KARYA USAHA JAYA - 02.000.229.1-518.000 | |
|
|||||||||
180 | PT. JOGLO MULTI AYU - 01.322.015.7-009.000 | |
|
|||||||||
181 | CV. ANDY KARYA - 31.691.553.7-646.000 | |
|
|||||||||
182 | cv.wakon - 01.985.921.4-518.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak