Kode Tender | 6828160 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan GOR Type B Kabupaten Sukoharjo | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Januari 2023 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 54.015.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 53.856.122.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Besar | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 112 peserta |