Kode Paket | 7585160 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Penghancur Kertas 25 L), Belanja Modal Personal Computer (Komputer All In One, Tablet), Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer Inkjet, Printer Scaner, Printer A3) | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 APBDP 2022 APBDP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 143.336.545,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 141.875.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |