Kode Paket | 8669160 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pembangunan Jalan Sebelah Utara Kantor DPRD Kab.Sukoharjo Jl.Wandyo Pranoto Kel.Mandan Kec.Sukoharjo (Perubahan) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEMBANGUNAN JALAN SEBELAH UTARA KANTOR DPRD KAB.SUKOHARJO JL.WANDYO PRANOTO KEL.MANDAN.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sukoharjo | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Sukoharjo | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 197.801.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.686.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |